(Новая страница: «right '''Подведение итогов''' – сведение общих результатов какой-либо деят…») |
(→Ссылки) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
==Когда подводить итоги== | ==Когда подводить итоги== | ||
В идеале итоги нужно подводить за каждый значимый для деятельности отрезок времени – день, неделю, месяц и т.д. Казалось бы, что можно успеть за один день. Но когда мы воспринимаем день как полноценную единицу времени, мы берем на себя ответственность за все часы, которые мы посвятили тому или иному занятию, мы более вдумчиво относимся к планированию своего дня, ведь легче всего подводить итоги, если у вас с самого утра был [[план работы на день|план работы]]– осталось расставить галочки или плюсики, и сразу видно, что вы успели сделать за день. | В идеале итоги нужно подводить за каждый значимый для деятельности отрезок времени – день, неделю, месяц и т.д. Казалось бы, что можно успеть за один день. Но когда мы воспринимаем день как полноценную единицу времени, мы берем на себя ответственность за все часы, которые мы посвятили тому или иному занятию, мы более вдумчиво относимся к планированию своего дня, ведь легче всего подводить итоги, если у вас с самого утра был [[план работы на день|план работы]]– осталось расставить галочки или плюсики, и сразу видно, что вы успели сделать за день. | ||
− | + | ||
==Чему подводить итоги== | ==Чему подводить итоги== | ||
Итоги важно подводить не только работе, но и домашним делам – чтобы вы представляли, сколько времени у вас занимает [[работа по дому|домашняя работа]], нет ли необходимости отказаться от каких-то обязанностей, делегировать их или ввести дома новые правила (например, каждый моет посуду сам за собой). Не менее важно анализировать, сколько времени вам удалось выкроить на развивающее хобби, встречи с подругами, чтение книг. Это ваша жизнь, а значит, в ней нет пустяков – все вещи и занятия важны. | Итоги важно подводить не только работе, но и домашним делам – чтобы вы представляли, сколько времени у вас занимает [[работа по дому|домашняя работа]], нет ли необходимости отказаться от каких-то обязанностей, делегировать их или ввести дома новые правила (например, каждый моет посуду сам за собой). Не менее важно анализировать, сколько времени вам удалось выкроить на развивающее хобби, встречи с подругами, чтение книг. Это ваша жизнь, а значит, в ней нет пустяков – все вещи и занятия важны. | ||
+ | [[Файл:tapka.jpg|350px|thumb|left]] | ||
==Как подводить итоги== | ==Как подводить итоги== | ||
Можно подводить итоги прямо в ежедневнике, а можно завести для этого отдельный [[ежедневник]] или сводную табличку – по сферам деятельности, проектам и задачам. Очень важно делать это письменно и регулярно – в противном случае через пару недель вы ни за что не сможете вспомнить, чем и сколько занимались и какого успеха добились. | Можно подводить итоги прямо в ежедневнике, а можно завести для этого отдельный [[ежедневник]] или сводную табличку – по сферам деятельности, проектам и задачам. Очень важно делать это письменно и регулярно – в противном случае через пару недель вы ни за что не сможете вспомнить, чем и сколько занимались и какого успеха добились. | ||
Очень сильно помогает анализ итогов, к примеру, за неделю или за месяц. Вы можете проанализировать, достаточно ли времени уделили важным делам, насколько [[гармоничная жизнь|гармоничной]] является ваша жизнь, на все ли хватает времени. | Очень сильно помогает анализ итогов, к примеру, за неделю или за месяц. Вы можете проанализировать, достаточно ли времени уделили важным делам, насколько [[гармоничная жизнь|гармоничной]] является ваша жизнь, на все ли хватает времени. | ||
+ | ==Выводы== | ||
+ | Итак, подведение итогов позволяет более осознанно проживать жизнь: | ||
+ | * иметь представление, куда уходит время; | ||
+ | * иметь представление, сколько времени забирает тот или иной проект, задача и т.д.; | ||
+ | * анализировать свои достижения, радоваться им; | ||
+ | * избавиться от ощущения, что вы «плывете по течению», и каждый следующий день похож на предыдущий; | ||
+ | * анализировать итоги и вносить корректировки. | ||
+ | |||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* [http://www.myjulia.ru/article/627438/ Как оценить свои успехи], женская социальная сеть myJulia.ru | * [http://www.myjulia.ru/article/627438/ Как оценить свои успехи], женская социальная сеть myJulia.ru | ||
[[Категория: Психология]] | [[Категория: Психология]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория: Работа и карьера]] |
Текущая версия на 18:18, 4 мая 2015
Подведение итогов – сведение общих результатов какой-либо деятельности (работы, учебы и т.д.) за выбранный промежуток времени.
Новогодняя и не только традиция
Как мы знаем, многие люди под Новый год загадывают желания. Ну, а более практичные составляют список целей, которых хотелось бы достичь в следующем году. Делать это под Новый год логично, поскольку это точка нового отчета и психологическая поддержка, чтобы внести в свою жизнь корректировки, обзавестись полезными привычками и вести более гармоничную и счастливую жизнь. Однако «загадывание желаний» и составление планов – это только половина традиции. Спустя год принято открывать конверты со списком желаний и ежедневники со списком целей и анализировать, чего удалось добиться, а чего нет, и почему. Как ни крути, но эта процедура добавляет жизни сознательности. Если не писать списков и планов, сможете ли вы вспомнить, чем этот год получился для вас особенным? Конечно, если вы в этом году открыли свое дело или купили квартиру, то вы запомните цифру года. И, опять же, всегда есть возможность уточнить по документам, когда это произошло. Но ведь наша жизнь наполнена не только крупными приобретениями, но и более мелкими, но не менее важными вещами – месяц, в котором вы, наконец, нашли в себе силы заняться спортом, месяц, с которого вы начали правильнее питаться, месяц, когда вы нашли время на любимое хобби. Подведение итогов позволяет полнее насладиться своими успехами и мотивировать себя на дальнейшие действия.
Когда подводить итоги
В идеале итоги нужно подводить за каждый значимый для деятельности отрезок времени – день, неделю, месяц и т.д. Казалось бы, что можно успеть за один день. Но когда мы воспринимаем день как полноценную единицу времени, мы берем на себя ответственность за все часы, которые мы посвятили тому или иному занятию, мы более вдумчиво относимся к планированию своего дня, ведь легче всего подводить итоги, если у вас с самого утра был план работы– осталось расставить галочки или плюсики, и сразу видно, что вы успели сделать за день.
Чему подводить итоги
Итоги важно подводить не только работе, но и домашним делам – чтобы вы представляли, сколько времени у вас занимает домашняя работа, нет ли необходимости отказаться от каких-то обязанностей, делегировать их или ввести дома новые правила (например, каждый моет посуду сам за собой). Не менее важно анализировать, сколько времени вам удалось выкроить на развивающее хобби, встречи с подругами, чтение книг. Это ваша жизнь, а значит, в ней нет пустяков – все вещи и занятия важны.
Как подводить итоги
Можно подводить итоги прямо в ежедневнике, а можно завести для этого отдельный ежедневник или сводную табличку – по сферам деятельности, проектам и задачам. Очень важно делать это письменно и регулярно – в противном случае через пару недель вы ни за что не сможете вспомнить, чем и сколько занимались и какого успеха добились. Очень сильно помогает анализ итогов, к примеру, за неделю или за месяц. Вы можете проанализировать, достаточно ли времени уделили важным делам, насколько гармоничной является ваша жизнь, на все ли хватает времени.
Выводы
Итак, подведение итогов позволяет более осознанно проживать жизнь:
- иметь представление, куда уходит время;
- иметь представление, сколько времени забирает тот или иной проект, задача и т.д.;
- анализировать свои достижения, радоваться им;
- избавиться от ощущения, что вы «плывете по течению», и каждый следующий день похож на предыдущий;
- анализировать итоги и вносить корректировки.
Ссылки
- Как оценить свои успехи, женская социальная сеть myJulia.ru